Инструкция Haier A4F742CGG

Ключевые преимущества
Обратите внимание | Total No-Frost |
Удачное решение | Функциональное освещение Tower LED |
Важная особенность | Удобная и плавная складная полка |
Пользователи оценят | Регулируемая зона My Zone |
Хорошо придумано | Зона свежести с 90% влажности |
Объем
Общий объем | 482 л |
Объем | 426 л |
Объем холодильной камеры | 267 л |
Объем зоны свежести | 36 л |
Объем морозильной камеры | 123 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Корпус
Количество камер | 3 |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Открытие дверцы | налево/направо |
Уровень шума
Максимальный уровень шума | 38 дБ |
Система размораживания
Разм. холод. камеры | автомат.(No Frost) |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Система No Frost | в морозильном отделении |
Энергоэффективность
Класс энергоэффективности | A++ |
Энергопотребление в год | 307 кВтч |
Климатический класс
Климатический класс | N-T |
Производительность
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Управление
Тип управления | электронный |
Освещение
Тип освещения | светодиодное |
Режимы работы
Режим «отпуск» | Да |
Режимы работы настр. камеры | 3 |
Режим «легкая заморозка» | Да |
Режим «нулевая температура» | Да |
Режим «быстрое охлаждение» | Да |
Экран
Тип дисплея | сенсорный |
Индикация
Индикация режима работы | Да |
Инд. темп. в холод. к-ре | Да |
Инд. темп. в мороз. к-ре | Да |
Инд. темп. в зоне сохр.свежести | Да |
Безопасность
Сигнал о повышении температуры | звуковой |
Сигнал открытой двери | звуковой |
Хранение при откл. питания | 24 ч |
Звук.сиг. повышения темп. | Да |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Полки холодильной камеры
Полок в холодильной камере | 4 |
Полок на двери хол. камеры | 3 |
Складных полок | 1 |
Материал
Материал полок | пластик/стекло |
Зона сохранения свежести
Зона сохранения свежести | настраиваемая |
Регул. темп. в зоне сохр. свежести | Да |
Отделений в зоне сохр. свежести | 2 |
Ящиков в зоне сохр. свежести | 1 |
Отделения в морозильной камере
Отделений в мороз. камере | 2 |
Ящиков в мороз. камере | 2 |
Полок в морозильной камере | 1 |
Винное отделение
Кол-во температурных зон | 3 |
Полок в винном отделении | 1 |
Материал полок в винном отд. | металл |
Макс. кол-во бутылок | 6 |
Морозильная камера
Выдвижное отд. для овощей | Да |
Выдвижная мороз. камера | 2 ящика |
Контейнер для льда | Да |
Дверь
Материал двери. | металл |
Количество дверей | 3 |
Комплектация
Подставка для яиц | Да |
Ванночки для льда | 1 шт |
Кронштейн для бутылок | Да |
Цвет
Цвет | золотой |
Цвет фурнитуры | серебристый |
Вес
Вес | 105 кг |
Габаритные размеры
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 190,5*70*67,6 см |
Высота | 190.5 см |
Ширина | 70 см |
Глубина | 67.6 см |
Серия модели
Серия | G4 |
Заводские данные
Страна | Россия |
Гарантия | 1 год |
Срок службы | 7 лет |