Инструкция Liebherr CBNbs 4878

Заводские данные
Гарантия | 2 года |
Страна | Германия |
Срок службы | 10 лет |
Ключевые преимущества
Обратите внимание | зона свежести BioFresh |
Удачное решение | 2 контура охлаждения |
Важная особенность | доводчик двери |
Пользователи оценят | высокая энергоэффективность |
Хорошо придумано | фильтр воздуха FreshAir |
Объем
Объем холодильной камеры | 243 л |
Объем зоны свежести | 97 л |
Объем морозильной камеры | 101 л |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Корпус
Количество камер | 3 |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Установка вплотную к стене | Да |
Защитное покрытие от отпечатков пальцев | Да |
Открытие дверцы | направо |
Уровень шума
Максимальный уровень шума | 36 дБ |
Система размораживания
Разм. холод. камеры | автомат.(капельное) |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Система No Frost | в морозильном отделении |
Энергоэффективность
Класс энергоэффективности | A++ |
Энергопотребление в год | 186 кВтч |
Климатический класс
Климатический класс | SN-T |
Производительность
Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
Управление
Тип управления | электронный |
Освещение
Тип освещения | светодиодное |
Оснащение
Вентилятор для распр. темп. | Да |
Режимы работы
Режим суперзамораживания | Да |
Режим суперохлаждения | Да |
Режим «отпуск» | Да |
Экран
Тип дисплея | цифровой |
Индикация
Индикация режима работы | Да |
Инд. темп. в холод. к-ре | Да |
Инд. темп. в мороз. к-ре | Да |
Инд. темп. в зоне сохр.свежести | Да |
Безопасность
Сигнал о повышении температуры | звуковой/ световой |
Сигнал открытой двери | звуковой/ световой |
Звук.сиг. повышения темп. | Да |
Хранение при откл. питания | 24 ч |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Полки холодильной камеры
Полок в холодильной камере | 4 |
Полок на двери хол. камеры | 3 |
Складных полок | 1 |
Полок, регулируемых по высоте | 3 |
Материал
Материал полок | стекло закаленное |
Зона сохранения свежести
Зона сохранения свежести | влажная/сухая |
Отделений в зоне сохр. свежести | 2 |
Ящиков в зоне сохр. свежести | 2 |
Телеск.направляющ.ящиков зоны свежести | Да |
Регул. влажности в зоне сохр. свежести | Да |
Отделения в морозильной камере
Ящиков в мороз. камере | 3 |
Дверь
Материал двери. | нерж сталь |
Количество дверей | 2 |
Перенавешиваемые двери | Да |
Механизм мягкого закр двери | Да |
Ручки легкого открывания | Да |
Авт. доводчик двери | Да |
Комплектация
Подставка для яиц | Да |
Ванночки для льда | 1 шт |
Контейнер для масла | Да |
Цвет
Цвет | черный |
Вес
Вес | 81.3 кг |
Габаритные размеры
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 201*60*66,5 |