Инструкция Liebherr SBS 722222 001 SGN 307322 001SK 425023 001

Ключевые преимущества
Обратите внимание | зона свежести BioFresh |
Удачное решение | ледогенератор |
Важная особенность | двери с доводчиками |
Пользователи оценят | ручки из алюминия с толкателями |
Хорошо придумано | светодиодное освещение |
Объем
Общий объем | 629 л |
Объем холодильной камеры | 367 л |
Объем зоны свежести | 133 л |
Объем морозильной камеры | 262 л |
Расположение мороз.камеры | боковое |
Корпус
Количество камер | 3 |
Тип компрессора | инверторный |
Количество компрессоров | 2 |
Защитное покрытие от отпечатков пальцев | Да |
Открытие дверцы | налево/направо |
Уровень шума
Максимальный уровень шума | 38 дБ |
Система размораживания
Разм. холод. камеры | автомат.(капельное) |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Система No Frost | в морозильном отделении |
Энергоэффективность
Класс энергоэффективности | A++/A++ |
Энергопотребление в год | 255 кВтч |
Климатический класс
Климатический класс | SN-T |
Производительность
Мощность замораживания | 20 кг/сутки |
Управление
Тип управления | электронный |
Освещение
Тип освещения | светодиодное |
Функции
Лёдогенератор | Да |
Очистка воздуха | Да |
Подключение
Подключение к водопроводу | Да |
Режимы работы
Режим суперзамораживания | автоматический |
Режим суперохлаждения | Да |
Режим «приготовление льда» | автоматический |
Режим «отпуск» | Да |
Режим «шаббат» | Да |
Режим «нулевая температура» | Да |
Экран
Тип дисплея | цветной |
Индикация
Индикация режима работы | Да |
Инд. темп. в холод. к-ре | Да |
Инд. темп. в мороз. к-ре | Да |
Инд. темп. в зоне сохр.свежести | Да |
Безопасность
Сигнал о повышении температуры | звуковой/ световой |
Сигнал открытой двери | звуковой/ световой |
Свет.сиг. повышения темп. | Да |
Хранение при откл. питания | 24 ч |
Звук.сиг. повышения темп. | Да |
Свет.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Свет.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Полки холодильной камеры
Полок в холодильной камере | 7 |
Полок на двери хол. камеры | 5 |
Складных полок | 1 |
Материал
Материал полок | стекло закаленное |
Зона сохранения свежести
Зона сохранения свежести | влажная/сухая |
Ящиков в зоне сохр. свежести | 3 |
Регул. влажности в зоне сохр. свежести | Да |
Телеск.направляющ.ящиков зоны свежести | Да |
Отделения в морозильной камере
Отделений в мороз. камере | 1 |
Ящиков в мороз. камере | 5 |
Оснащение
Вентилятор для распр. темп. | Да |
Дверь
Материал двери. | нерж сталь |
Количество дверей | 2 |
Механизм мягкого закр двери | Да |
Ручки легкого открывания | Да |
Авт. доводчик двери | Да |
Авт. доводчик дверцы морозильной камеры | Да |
Комплектация
Подставка для яиц | Да |
Лоток для яиц | Да |
Аккумулятор холода в комп. | 2 |
Фильтр
Угольный фильтp | Да |
Цвет
Цвет | черный |
Вес
Вес | 158 кг |
Габаритные размеры
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 185*121*66,5 см |
Высота | 185 см |
Ширина | 121 см |
Глубина | 66.5 см |
Заводские данные
Страна | Болгария |
Гарантия | 2 года |
Срок службы | 10 лет |